HiEnd Audio está encantado de anunciar la demostración de una de las nuevas gamas de YBA «Heritage» compuesta por el amplificador integrado YBA Heritage A100, el lector de CD YBA Heritage CD100 y el servidor YBA Heritage MP100.
La presentación tendrá lugar la próxima semana (días 12 y 13) en nuestro establecimiento el horario será de 11 a 2 y de 4,30 a 8,30.
Aquí os dejo unas fotografías y las características de los productos que se podrán escuchar:
Características técnicas Amplificador integrado YBA Heritage A100
Potencia | Stereo 100W/8Ω Stereo 150W/4Ω |
Entradas de línea | 5 RCA |
Entradas XLR | 1 XLR |
Salidas de línea | 1 Par RCA |
SNR | >95dB |
THD+N (20 Hz – 20 kHz) | 0.04% |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (-0.5 dB) |
Alimentación | Lineal con transformador de altas prestaciones de 320VA |
Control remoto | Para todas las funciones. Chasis de metal |
Acabado | Aluminio natural |
Dimensiones | 430mm x 400mm x 118mm (w x d x h) |
Peso | 9,3 kg |
Características técnicas Lector de CD YBA Heritage CD100
Compatibilidad | CD CD-R CD-RW |
Salidas audio | RCA dorados S/PDIF (coaxial) Balanceada |
Nivel de salida no balanceada | 2V |
Nivel de salida balanceada | 4V |
Entradas | Coaxial USB |
Muestreo de la señal de entrada | 44.1, 192 kHz/24 Bit |
SNR (RCA) | 108 dB |
SNR (XLR) | 113 dB |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz a 20 kHz |
THD+N (20 Hz – 20 kHz) | 0.001% |
Convertidor D/A | Wolfson WM8740 (24 bits/192 kHz) |
Alimentación | Lineal con transformador con núcleo R de altas prestaciones |
Control remoto | Para todas las funciones |
Acabado | Aluminio natural |
Dimensiones | 430 mm x 372 mm x 118 mm (w x d x h) |
Peso | 5,7 kg |
Características técnicas Servidor YBA Heritage MP100
Formatos soportados | AIFF, WAV(LPCM), FLAC, MP3, WMA, AAC (archivo local); MP3, WMA (Radio por Internet) |
Muestreos soportados | 32 – 192 kHz |
Resoluciones soportadas | 16bit, 20bit, 24bit |
RED | |
Ethernet | 10/100Base-T (RJ45) |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g |
WPS | Compatible |
DLNA | 1.0/1.5 compatible |
Upnp | DMP/DMR |
Servicios de radio por Internet | V Tuner |
Salidas de audio | RCA y XLR doradas |
Salidas digitales | Coaxial (0.5V p-p @ 75 Ohm) Optical |
Entradas digitales | AES/EBU (2V p-p @ 110 Ohm) Coaxial, USB (PC), USB (Host), iPod |
Nivel de salida no balanceada | 2V |
Nivel de salida balanceada | 4V |
SNR RCA | 108 dB |
SNR XLR | 113 dB |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (-0.5 dB) |
THD+N | 0.001% |
Convertidor D/A | Wolfson WM8740 (24 bits / 192 kHz) |
Alimentación | Lineal con transformador con núcleo R de altas prestaciones |
Control remoto | Para todas las funciones |
Acabado | Aluminio natural |
Dimensiones | 430 mm x 374 mm x 118 mm (w x d x h) |
Peso | 5,2 kg |
HiEnd Audio, www.hi-end-audio.com , tel: 981333199